HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH ROK 2024
!!! odbiór odpadów w innym dniu tygodnia niż zazwyczaj
             
REJON I
Termin wywozu metale i tworzywa sztuczne bio i pozostałości po segregacji papier szkło
styczeń 2 16 2 16 2 16
luty 6 20 6 20 6 20
marzec 5 19 5 19 5 19
kwiecień 2 16 2 16 2 16
maj 7 21 7 21 7 21
czerwiec 4 18 4 18 4 18
lipiec 2 16 2 23 2 16
sierpień 6 20 6 20 6 20
wrzesień 3 17 3 17 3 17
październik 1 15 1 15 1 15
listopad 5 19 5 19 5 19
grudzień 3 17 3 17 3 17
             
REJON II
Termin wywozu metale i tworzywa sztuczne bio i pozostałości po segregacji papier szkło
styczeń 3 17 3 17 3 17
luty 7 21 7 21 7 21
marzec 6 20 6 20 6 20
kwiecień 3 17 3 17 3 17
maj 8 22 8 22 8 22
czerwiec 5 19 5 19 5 19
lipiec 3 17 3 17 3 17
sierpień 7 21 7 21 7 21
wrzesień 4 18 4 18 4 18
październik 2 16 2 16 2 16
listopad 6 20 6 20 6 20
grudzień 4 18 4 18 4 18
             
REJON III
Termin wywozu metale i tworzywa sztuczne bio i pozostałości po segregacji papier szkło
styczeń 4 18 4 18 4 18
luty 8 22 8 22 8 22
marzec 7 21 7 21 7 21
kwiecień 4 18 4 18 4 18
maj 9 23 9 23 9 23
czerwiec 6 20 6 20 6 20
lipiec 4 18 4 18 4 18
sierpień 8 22 8 22 8 22
wrzesień 5 19 5 19 5 19
październik 3 17 3 17 3 17
listopad 7 21 7 21 7 21
grudzień 5 19 5 19 5 19
             
REJON IV
Termin wywozu metale i tworzywa sztuczne bio i pozostałości po segregacji papier szkło
styczeń 5 19 5 19 5 19
luty 9 23 9 23 9 23
marzec 8 22 8 22 8 22
kwiecień 5 19 5 19 5 19
maj 10 24 10 24 10 24
czerwiec 7 21 7 21 7 21
lipiec 5 19 5 19 5 19
sierpień 9 23 9 23 9 23
wrzesień 6 20 6 20 6 20
październik 4 18 4 18 4 18
listopad 8 22 8 22 8 22
grudzień 6 20 6 20 6 20
             
REJON V
Termin wywozu metale i tworzywa sztuczne bio i pozostałości po segregacji papier szkło
styczeń 4 18 4 18 4 18
luty 8 22 8 22 8 22
marzec 7 21 7 21 7 21
kwiecień 4 18 4 18 4 18
maj 9 23 9 23 9 23
czerwiec 6 20 6 20 6 20
lipiec 4 18 4 18 4 18
sierpień 8 22 8 22 8 22
wrzesień 5 19 5 19 5 19
październik 3 17 3 17 3 17
listopad 7 21 7 21 7 21
grudzień 5 19 5 19 5 19
             
REJON VI
Termin wywozu metale i tworzywa sztuczne bio i pozostałości po segregacji papier szkło
styczeń 9 23 9 23 9 23
luty 13 26 !!! 13 26 !!! 13 26 !!!
marzec 12 26 12 26 12 26
kwiecień 9 23 9 23 9 23
maj 14 27 !!! 14 27 !!! 14 27 !!!
czerwiec 11 25 11 25 11 25
lipiec 9 23 9 23 9 23
sierpień 12 !!! 27 12 !!! 27 12 !!! 27
wrzesień 10 24 10 24 10 24
październik 8 22 8 22 8 22
listopad 12 26 12 26 12 26
grudzień 10 23 !!! 10 23 !!! 10 23 !!!
             
REJON VII
Termin wywozu metale i tworzywa sztuczne bio i pozostałości po segregacji papier szkło
styczeń 10 24 10 24 10 24
luty 14 27 !!! 14 27 !!! 14 27 !!!
marzec 13 27 13 27 13 27
kwiecień 10 24 10 24 10 24
maj 15 28 !!! 15 28 !!! 15 28 !!!
czerwiec 12 26 12 26 12 26
lipiec 10 24 10 24 10 24
sierpień 13 !!! 28 13 !!! 28 13 !!! 28
wrzesień 11 25 11 25 11 25
październik 9 23 9 23 9 23
listopad 13 27 13 27 13 27
grudzień 11 24 !!! 11 24 !!! 11 24 !!!
             
REJON VIII
Termin wywozu metale i tworzywa sztuczne bio i pozostałości po segregacji papier szkło
styczeń 11 25 11 25 11 25
luty 15 28 !!! 15 28 !!! 15 28 !!!
marzec 14 28 14 28 14 28
kwiecień 11 25 11 25 11 25
maj 16 29 !!! 16 29 !!! 16 29 !!!
czerwiec 13 27 13 27 13 27
lipiec 11 25 11 25 11 25
sierpień 14 !!! 29 14 !!! 29 14 !!! 29
wrzesień 12 26 12 26 12 26
październik 10 24 10 24 10 24
listopad 14 28 14 28 14 28
grudzień 12 27 !!! 12 27 !!! 12 27 !!!
             
REJON IX
Termin wywozu metale i tworzywa sztuczne bio i pozostałości po segregacji papier szkło
styczeń 12 26 12 26 12 26
luty 16 29 !!! 16 29 !!! 16 29 !!!
marzec 15 29 15 29 15 29
kwiecień 12 26 12 26 12 26
maj 17 31 17 31 17 31
czerwiec 14 28 14 28 14 28
lipiec 12 26 12 26 12 26
sierpień 16 30 16 30 16 30
wrzesień 13 27 13 27 16 27
październik 11 25 11 25 11 25
listopad 15 29 15 29 15 29
grudzień 13 30 !!! 13 30 !!! 13 30 !!!
             
REJON X
Termin wywozu metale i tworzywa sztuczne bio i pozostałości po segregacji papier szkło
styczeń 10 24 10 24 10 24
luty 14 27 !!! 14 27 !!! 14 27 !!!
marzec 13 27 13 27 13 27
kwiecień 10 24 10 24 10 24
maj 15 28 !!! 15 28 !!! 15 28 !!!
czerwiec 12 26 12 26 12 26
lipiec 10 24 10 24 10 24
sierpień 13 !!! 28 13 !!! 28 13 !!! 28
wrzesień 11 25 11 25 11 25
październik 9 23 9 23 9 23
listopad 13 27 13 27 13 27
grudzień 11 24 !!! 11 24 !!! 11 24 !!!
  • 1
  • All
  • Slajd
  • Date
  • Random