| HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH ROK 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REJON I | REJON II | REJON III | REJON IV | REJON V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | ||||||||||||||||||||
| styczeń | 5 !!! | 20 | 5 !!! | X | 20 | X | 5 !!! | 20 | 7 | 21 | 7 | X | 21 | X | 7 | 21 | 8 | 22 | 8 | X | 22 | X | 8 | 22 | 9 | 23 | 9 | X | 23 | X | 9 | 23 | 8 | 22 | 8 | X | 22 | X | 8 | 22 |
| luty | 3 | 17 | 3 | X | 17 | X | 3 | 17 | 4 | 18 | 4 | X | 18 | X | 4 | 18 | 5 | 19 | 5 | X | 19 | X | 5 | 19 | 6 | 20 | 6 | X | 20 | X | 6 | 20 | 5 | 19 | 5 | X | 19 | X | 5 | 19 |
| marzec | 3 | 17 | 3 | X | 17 | X | 3 | 17 | 4 | 18 | 4 | X | 18 | X | 4 | 18 | 5 | 19 | 5 | X | 19 | X | 5 | 19 | 6 | 20 | 6 | X | 20 | X | 6 | 20 | 5 | 19 | 5 | X | 19 | X | 5 | 19 |
| kwiecień | 7 | 21 | 1 !!! | 7 | 13 | 21 | 7 | 21 | 8 | 22 | 1 !!! | 8 | 13 | 22 | 8 | 22 | 9 | 23 | 1 !!! | 9 | 13 | 23 | 9 | 23 | 10 | 24 | 1 !!! | 10 | 13 | 24 | 10 | 24 | 9 | 23 | 1 !!! | 9 | 13 | 23 | 9 | 23 |
| maj | 5 | 19 | 5 | 11 | 19 | 25 | 5 | 19 | 6 | 20 | 6 | 11 | 20 | 25 | 6 | 20 | 7 | 21 | 7 | 11 | 21 | 25 | 7 | 21 | 8 | 22 | 8 | 11 | 22 | 25 | 8 | 22 | 7 | 21 | 7 | 11 | 21 | 25 | 7 | 21 |
| czerwiec | 1 !!! | 16 | 1 !!! | 8 | 16 | 22 | 1 !!! | 16 | 2 !!! | 17 | 2 !!! | 8 | 17 | 22 | 2 !!! | 17 | 3 !!! | 18 | 3 !!! | 8 | 18 | 22 | 3 !!! | 18 | 5 | 19 | 5 | 8 | 19 | 22 | 5 | 19 | 3 !!! | 18 | 3 !!! | 8 | 18 | 22 | 3 !!! | 18 |
| lipiec | 7 | 21 | 1 !!! | 7 | 13 | 21 | 7 | 21 | 8 | 22 | 1 !!! | 8 | 13 | 22 | 8 | 22 | 9 | 23 | 1 !!! | 9 | 13 | 23 | 9 | 23 | 10 | 24 | 1 !!! | 10 | 13 | 24 | 10 | 24 | 9 | 23 | 1 !!! | 9 | 13 | 23 | 9 | 23 |
| sierpień | 4 | 18 | 4 | 10 | 18 | 24 | 4 | 18 | 5 | 19 | 5 | 10 | 19 | 24 | 5 | 19 | 6 | 20 | 6 | 10 | 20 | 24 | 6 | 20 | 7 | 21 | 7 | 10 | 21 | 24 | 7 | 21 | 6 | 20 | 6 | 10 | 20 | 24 | 6 | 20 |
| wrzesień | 1 | 15 | 1 | 7 | 15 | 21 | 1 | 15 | 2 | 16 | 2 | 7 | 16 | 21 | 2 | 16 | 3 | 17 | 3 | 7 | 17 | 21 | 3 | 17 | 4 | 18 | 4 | 7 | 18 | 21 | 4 | 18 | 3 | 17 | 3 | 7 | 17 | 21 | 3 | 17 |
| październik | 6 | 20 | 6 | 12 | 20 | 26 | 6 | 20 | 7 | 21 | 7 | 12 | 21 | 26 | 7 | 21 | 8 | 22 | 8 | 12 | 22 | 26 | 8 | 22 | 9 | 23 | 9 | 12 | 23 | 26 | 9 | 23 | 8 | 22 | 8 | 12 | 22 | 26 | 8 | 22 |
| listopad | 3 | 17 | 3 | X | 17 | X | 3 | 17 | 4 | 18 | 4 | X | 18 | X | 4 | 18 | 5 | 19 | 5 | X | 19 | X | 5 | 19 | 6 | 20 | 6 | X | 20 | X | 6 | 20 | 5 | 19 | 5 | X | 19 | X | 5 | 19 |
| grudzień | 1 | 15 | 1 | X | 15 | X | 1 | 15 | 2 | 16 | 2 | X | 16 | X | 2 | 16 | 3 | 17 | 3 | X | 17 | X | 3 | 17 | 4 | 18 | 4 | X | 18 | X | 4 | 18 | 3 | 17 | 3 | X | 17 | X | 3 | 17 |
| REJON VI | REJON VII | REJON VIII | REJON IX | REJON X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | ||||||||||||||||||||
| styczeń | 13 | 27 | 13 | X | 27 | X | 13 | 27 | 14 | 28 | 14 | X | 28 | X | 14 | 28 | 15 | 29 | 15 | X | 29 | X | 15 | 29 | 16 | 30 | 16 | X | 30 | X | 16 | 30 | 14 | 28 | 14 | X | 28 | X | 14 | 28 |
| luty | 10 | 24 | 10 | X | 24 | X | 10 | 24 | 11 | 25 | 11 | X | 25 | X | 11 | 25 | 12 | 26 | 12 | X | 26 | X | 12 | 26 | 13 | 27 | 13 | X | 27 | X | 13 | 27 | 11 | 25 | 11 | X | 25 | X | 11 | 25 |
| marzec | 10 | 24 | 10 | X | 24 | X | 10 | 24 | 11 | 25 | 11 | X | 25 | X | 11 | 25 | 12 | 26 | 12 | X | 26 | X | 12 | 26 | 13 | 27 | 13 | X | 27 | X | 13 | 27 | 11 | 25 | 11 | X | 25 | X | 11 | 25 |
| kwiecień | 14 | 27 !!! | 2 !!! | 14 | 20 | 27 !!! | 14 | 27 !!! | 15 | 28 !!! | 2 !!! | 15 | 20 | 28 !!! | 15 | 28 !!! | 16 | 29 !!! | 2 !!! | 16 | 20 | 29 !!! | 16 | 29 !!! | 17 | 30 !!! | 2 !!! | 17 | 20 | 30 !!! | 17 | 30 !!! | 15 | 28 !!! | 2 !!! | 15 | 20 | 28 !!! | 15 | 28 |
| maj | 12 | 26 | 4 | 12 | 18 | 26 | 12 | 26 | 13 | 27 | 4 | 13 | 18 | 27 | 13 | 27 | 14 | 28 | 4 | 14 | 18 | 28 | 14 | 28 | 15 | 29 | 4 | 15 | 18 | 29 | 15 | 29 | 13 | 27 | 4 | 13 | 18 | 27 | 13 | 27 |
| czerwiec | 9 | 23 | 1 | 9 | 15 | 23 | 9 | 23 | 10 | 24 | 1 | 10 | 15 | 24 | 10 | 24 | 11 | 25 | 1 | 11 | 15 | 25 | 11 | 25 | 12 | 26 | 1 | 12 | 15 | 26 | 12 | 26 | 10 | 24 | 1 | 10 | 15 | 24 | 10 | 24 |
| lipiec | 14 | 28 | 6 | 14 | 20 | 28 | 14 | 28 | 15 | 29 | 6 | 15 | 20 | 29 | 15 | 29 | 16 | 30 | 6 | 16 | 20 | 30 | 16 | 30 | 17 | 31 | 6 | 17 | 20 | 31 | 17 | 31 | 15 | 29 | 6 | 15 | 20 | 29 | 15 | 29 |
| sierpień | 11 | 25 | 3 | 11 | 17 | 25 | 11 | 25 | 12 | 26 | 3 | 12 | 17 | 26 | 12 | 26 | 13 | 27 | 3 | 13 | 17 | 27 | 13 | 27 | 14 | 28 | 3 | 14 | 17 | 28 | 14 | 28 | 12 | 26 | 3 | 12 | 17 | 26 | 12 | 26 |
| wrzesień | 8 | 22 | 8 | 14 | 22 | 28 | 8 | 22 | 9 | 23 | 9 | 14 | 23 | 28 | 9 | 23 | 10 | 24 | 10 | 14 | 24 | 28 | 10 | 24 | 11 | 25 | 11 | 14 | 25 | 28 | 11 | 25 | 9 | 23 | 9 | 14 | 23 | 28 | 9 | 23 |
| październik | 13 | 27 | 5 | 13 | 19 | 27 | 13 | 27 | 14 | 28 | 5 | 14 | 19 | 28 | 14 | 28 | 15 | 29 | 5 | 15 | 19 | 29 | 15 | 29 | 16 | 30 | 5 | 16 | 19 | 30 | 16 | 30 | 14 | 28 | 5 | 14 | 19 | 28 | 14 | 28 |
| listopad | 9 !!! | 24 | 9 !!! | X | 24 | X | 9 !!! | 24 | 10 !!! | 25 | 10 !!! | X | 25 | X | 10 !!! | 25 | 12 | 26 | 12 | X | 26 | X | 12 | 26 | 13 | 27 | 13 | X | 27 | X | 13 | 27 | 10 !!! | 25 | 10 !!! | X | 25 | X | 10 !!! | 25 |
| grudzień | 8 | 22 | 8 | X | 22 | X | 8 | 22 | 9 | 23 | 9 | X | 23 | X | 9 | 23 | 10 | 28 !!! | 10 | X | 28 !!! | X | 10 | 28 !!! | 11 | 29 !!! | 11 | X | 29 !!! | X | 11 | 29 !!! | 9 | 23 | 9 | X | 23 | X | 9 | 23 |
