| HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH ROK 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REJON I | REJON II | REJON III | REJON IV | REJON V | ||||||||||||||||||||||||||
| Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | ||||||||||
| styczeń | 5 !!! | 20 | 5 !!! | 20 | 5 !!! | 20 | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | 22 | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | 22 |
| luty | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 |
| marzec | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 |
| kwiecień | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | 22 | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 |
| maj | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | 22 | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 |
| czerwiec | 1 !!! | 16 | 1 !!! | 16 | 1 !!! | 16 | 2 !!! | 17 | 2 !!! | 17 | 2 !!! | 17 | 3 !!! | 18 | 3 !!! | 18 | 3 !!! | 18 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 | 3 !!! | 18 | 3 !!! | 18 | 3 !!! | 18 |
| lipiec | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | 22 | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 |
| sierpień | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 |
| wrzesień | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 |
| październik | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | 22 | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | 22 |
| listopad | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 |
| grudzień | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 |
| REJON VI | REJON VII | REJON VIII | REJON IX | REJON X | ||||||||||||||||||||||||||
| Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | ||||||||||
| styczeń | 13 | 27 | 13 | 27 | 13 | 27 | 14 | 28 | 14 | 28 | 14 | 28 | 15 | 29 | 15 | 29 | 15 | 29 | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | 14 | 28 | 14 | 28 | 14 | 28 |
| luty | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 | 12 | 26 | 12 | 26 | 12 | 26 | 13 | 27 | 13 | 27 | 13 | 27 | 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 |
| marzec | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 | 12 | 26 | 12 | 26 | 12 | 26 | 13 | 27 | 13 | 27 | 13 | 27 | 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 |
| kwiecień | 14 | 27 !!! | 14 | 27 !!! | 14 | 27 !!! | 15 | 28 !!! | 15 | 28 !!! | 15 | 28 !!! | 16 | 29 !!! | 16 | 29 !!! | 16 | 29 !!! | 17 | 30 !!! | 17 | 30 !!! | 17 | 30 !!! | 15 | 28 !!! | 15 | 28 !!! | 15 | 28 !!! |
| maj | 12 | 26 | 12 | 26 | 12 | 26 | 13 | 27 | 13 | 27 | 13 | 27 | 14 | 28 | 14 | 28 | 14 | 28 | 15 | 29 | 15 | 29 | 15 | 29 | 13 | 27 | 13 | 27 | 13 | 27 |
| czerwiec | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 | 12 | 26 | 12 | 26 | 12 | 26 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 |
| lipiec | 14 | 28 | 14 | 28 | 14 | 28 | 15 | 29 | 15 | 29 | 15 | 29 | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | 17 | 31 | 17 | 31 | 17 | 31 | 15 | 29 | 15 | 29 | 15 | 29 |
| sierpień | 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 | 12 | 26 | 12 | 26 | 12 | 26 | 13 | 27 | 13 | 27 | 13 | 27 | 14 | 28 | 14 | 28 | 14 | 28 | 12 | 26 | 12 | 26 | 12 | 26 |
| wrzesień | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | 22 | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 |
| październik | 13 | 27 | 13 | 27 | 13 | 27 | 14 | 28 | 14 | 28 | 14 | 28 | 15 | 29 | 15 | 29 | 15 | 29 | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | 14 | 28 | 14 | 28 | 14 | 28 |
| listopad | 9 !!! | 24 | 9 !!! | 24 | 9 !!! | 24 | 10 !!! | 25 | 10 !!! | 25 | 10 !!! | 25 | 12 | 26 | 12 | 26 | 12 | 26 | 13 | 27 | 13 | 27 | 13 | 27 | 10 !!! | 25 | 10 !!! | 25 | 10 !!! | 25 |
| grudzień | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | 22 | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 | 10 | 28 !!! | 10 | 28 !!! | 10 | 28 !!! | 11 | 29 !!! | 11 | 29 !!! | 11 | 29 !!! | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 |
